Meia Maratona Badajoz - Elvas

Pelo vigésimo ano vou disputar esta meia maratona, só falhei 5 anos! 





Aqui fica o historial:
1988 - 1h27m46s  -  4ª classificada
1989 - 1h26m38s  -  2ª
1990 - 1h28m30s  -  1ª
1991 - 1h25m00s  -  4ª
1992 - 1h24m50s  -  3ª
1993 - 1h23m37s  -  4ª
1994 - 1h22m54s  -  1ª
1997 - 1h21m13s  -  1ª
1999 - 1h22m45s  -  1ª
2000 - 1h26m02s  -  2ª
2001 - 1h24m11s  -  1ª
2002 - 1h28m48s  -  1ª
2003 - 1h23m43s  -  1ª
2004 - 1h27m24s  -  1ª
2006 - 1h30m45s
2007 - 1h33m19s  -  3ª
2009 - 1h30m12s  -  3ª
2010 - 1h38m18s  -  4ª
2011 - 1h36m30s  -  8ª

Uma prova onde venci oito vezes e o meu record é de 1h21m13s.
Uma meia maratona com um traçado difícil, a partir dos 15 quilómetros é sempre a subir! Agora o objetivo é terminar!

Comentários